| PROYECTOS MUNICIPALES | IMPORTE (€) | ESTADO |
| -PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PPOS/2010- | ||
| 3ª FASE EJECUCIÓN ZONA VERDE Y SEPARACION CASCO URBANO | 46.892 | 3ª FASE |
| -PLAN DE CAMINOS RURALES PCR/2010 | ||
| CAMINO DE LA LOSILLA | 20.000,00 | |
| ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS | 125.000 | EN EJECUCIÓN |
| SERVICIO MUNICIPAL DE LUDOTECA | 48.000 | EN EJECUCIÓN |
| RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS ROMANOS | 35.000 | EN EJECUCIÓN |
| ADECUACIÓN ESPACIO MULTIUSOS | 13.164,32 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |
| CREACIÓN DE CIRCUITO BIOSALUDABLE | 8.603,10 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |
| PLAN ESPECIAL INVERSIÓN PRODUCTIVA MUNCIPIPAL COMUNIDAD VALENCIANA (PIP) 2ª FASE: RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN ZONA DE BAJA DENSIDAD | 105.456 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |
| PAU RENOVACIÓN INTEGRAL RED DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN | 18.000 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |
| C/ GREGORIO CONSES Y ADYACENTES -Nº DE OBRA 9/08- FEIL | 93.981 | FINALIZADO |
|
-PID (PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS)- |
||
|
REFORMA INTEGRAL. FRONTÓN Y PISTAS ZONA DEPORTIVA. |
88.888,99 | EN EJECUCIÓN |
| -PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2009 Nº OBRA 80 - | ||
| OBRA”2ª FASE EJECUCIÓN ZONA VERDE Y VIAL SEPARACIÓN CASCO URBANO CON POLÍGONO INDUSTRIAL” | 49.360,00 | EN EJECUCIÓN |
| -PLAN DE ACTUACIONES URBANISTICAS PAU/2008 Nº DE OBRA 70- | ||
| OBRA “ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS ACERAS, Y VIALES CASCO URBANO 1ª FASE” | 21.052,00 | FINALIZADO |
| -PLAN DE CAMINOS RURALES PCR/2008 Nº DE OBRA 66- | ||
| OBRA “1ª FASE CAMINO DEL PINAR” | 18.000,00 | FINALIZADO |
| -EXPEDIENTE Nº_ X-V-028/08 | ||
| SEÑALIZACIÓN SENDERO VIGA HORCAJO |
11.232,95 |
FINALIZADO |






